| 江西师范大学教育收费公示牌(2021学年) |
|
|
|
|
|
| 序号 | 收费项目名称 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关文号 |
| 一、 | 行政事业性收费 |
|
|
|
| (一)普通高校本、专科学费 |
|
|
|
| 1、文科一(文、史、哲)类专业: | 每生/每学年 |
| 赣府厅字[2016]51号 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4380 |
| 历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 4380 |
| 哲学类(哲学) | 4380 |
| 2、文科二(经、管、法、外)类专业: |
|
| 经济学(经济学、金融学、国际经济与贸易、经济统计学) | 4660 |
| 法学(法学、社会工作、思想政治教育) | 4660 |
| 外国语言文学类(英语、日语、翻译、朝鲜语、法语) | 4660 |
| 教育学类(教育技术学、学前教育、小学教育、特殊教育) | 4660 |
| 心理学类(心理学、应用心理学) | 4660 |
| 管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产开发与管理) | 4660 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4660 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 4660 |
| 服务业管理类(旅游管理、文化产业管理) | 4660 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学、广播电视新闻学) | 4660 |
| 马克思主义理论类(马克思主义理论) | 4660 |
| 3、理、工(一)类专业: |
|
| 数学类(数学与应用数学) | 4940 |
| 物理学类(物理学) | 4940 |
| 化学类(化学、应用化学) | 4940 |
| 地理科学类(地理科学、地理信息系统、自然地理与资源环境) | 4940 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) |
|
| 统计学类(统计学) | 4940 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺) | 4940 |
| 材料类(材料化学) | 4940 |
| 生物工程类(生物工程) | 4940 |
| 食品工程类(食品营养与健康) | 4940 |
| 4、理、工(二)类专业: |
|
| 数学类(信息与计算科学) | 5220 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 5220 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、人工智能、数据科学与大数据技术) | 5220 |
| 建筑类(城乡规划) | 5220 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务) | 5220 |
| 信息管理与信息类(信息管理与信息系统) | 5220 |
| 5、体育类专业: |
|
| 体育学类(体育教育、社会体育、运动训练) | 5220 |
| 体育学类(民族传统体育) | 5220 |
| 6、艺术类专业: |
|
| 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学、舞蹈学) | 9600 |
| 戏剧与影视学类(戏剧影视表演、广播电视编导、播音与主持艺术) | 9600 |
| 美术学类(美术学、动画、绘画) | 9600 |
| 设计学类(艺术设计) | 9600 |
| 体育表演(健美操、体育舞蹈方向) | 9600 |
| 7、软件专业: |
| 赣计收费字[2002]1344号 |
| (1)应届高中统招生第一、二学年 | 10000 |
| (2)第三、四学年 | 9000 |
| 8、本科国际商务英语班(中外合作) | 12000 | 赣财综字[2007]58号、赣计收费字[2002]766号 |
| 9、工商管理课程班(中外合作) | 12000 | 赣财综字[2007]58号、赣计收费字[2002]765号 |
| 10、建筑学专业学费 | 7200 | 赣发改收费字[2008]1301号、赣发改收费字[2016]1524号 |
| 11、视觉传达设计、国际本科学术互认(会计、市场营销) | 25000 | 赣教外办函[2018]22号、赣教函[2019]72号 |
| (二)全日制学术型硕士学费 | 8000 | 赣发改收费[2014]373号 |
| (三)博士研究生学费 | 10000 | 赣发改收费[2014]373号 |
| (四)合作办学计算机科学硕士 | 18000 | 赣发改收费字[2011]2045号 |
| (五)全日制专业型硕士学费(教育、工程、法律、体育、汉语国际教育、艺术、工商管理、公共管理、翻译、新闻与传播、应用心理、金融、会计、社会工作、旅游管理、国际商务) | 12000 | 赣发改收费字[2012]1102号、赣发改收费字[2015]537号、赣发改收费字[2017]978号、赣发改收费[2019]629号 |
| (六)非全日制硕士学费(教育、工程、体育、汉语国际教育、艺术、翻译、新闻与传播、金融、社会工作、旅游管理、国际商务、应用心理、公共管理、教育管理、会计、法律、工商管理) | 10000-30000 | 赣府发[2014]36号、赣发改收费[2014]373号、赣师大[2020]24号(备案) |
| (七)在职攻读教育硕士培养 | 每生/三学年 |
| 赣发改收费字[2004]487号 |
| (1)报名费 | 150 |
| (2)学习培养费(一次性收取) | 18000 |
| (八)法律在职硕士研究生学费 | 每生/每学年 | 12000 | 赣发改收费字[2007]1176号 |
| (九)同等学力申请硕士学位 | 每生 | 见文 | 赣财综字[1998]44号、赣价行字[1998]15号、赣府发[2014]36号、赣师大[2018]61号(备案) |
| (十)成人高等教育学费 | 每生/每学年 |
| 赣教计字[2000]163号 |
| 1.专科 |
|
| (1)业余类专业 | 1400 |
| (2)业余艺术类专业 | 1800 |
| (3)脱产类专业 | 2900 |
| (4)脱产艺术类专业 | 3500 |
| 2.本科 |
|
| (1)业余类专业 | 1700 |
| (2)业余艺术类专业 | 2100 |
| (3)脱产类专业 | 3100 |
| (4)脱产艺术类专业 | 4000 |
| (十一)来华留学生报名费、学费、住宿费 |
| 见文 | 教外来(1998)7号 |
| (十二)住宿费 |
|
| 赣教收费字[2002]146号、赣发改收费字[2012]1702号 |
| 1、青山湖校区 | 每生/每学年(4人间) |
|
| (1)1栋、5栋、红石房 | 700 |
| (2)3栋、4栋、8栋、10栋、11栋 | 800 |
| (3)9栋 | 1000 |
| 2、瑶湖校区 |
|
| (1)1-15栋 | 1000 |
| (2)研究生公寓 | 1200 |
| (十三)普通话水平测试收费 | 元/生/次 | 25-50 | 赣发改收费字[2009]75号、赣教语字[2001]8号 |
| (十四)大学生英语四、六级考试报名考务费 | 每人次 | 30 | 赣发改收费字[2005]405号、赣考办字[2010]57号 |
| (十五)自学考试收费项目 |
|
| 赣计收费字[2003]574号、赣教考字[2019]18号 |
| 1.毕业论文 |
|
|
| (1)本科毕业论文答辩(含毕业设计、临床考核) | 每人 | 400 |
| (2)专科毕业论文答辩(含毕业设计、临床考核) | 200 |
| (3)毕业实习报告 | 50 |
| 2、实践考核 |
|
|
| (1)工科类专业 | 每人 | 150 |
| (2)医学类专业 | 80 |
| (3)农学、艺术、体育类专业 | 60 |
| (4)综合类专业 | 50 |
| (十六)计算机考试费 |
|
|
|
| (2)计算机等级考试(含笔试和上机) | 元/生/次 |
|
|
| 1.一级、二级、三级报名考务费 | 100 | 赣计收费字(2003)574号、赣考办字[2010]59号 |
| 2.四级报名考务费 | 150 |
|
| (十七)特殊专业学生报名考试费 | 元/生/次 | 180 | 赣发改收费字[2008]1547号 |
| (十八)全日制本科生双学位学费 |
|
| 赣发改收费字[2010]1582号 |
| 1.修读文科(文、史、哲) | 元/生/年 | 3500 |
| 2.修读文科(经、管、法、外) | 3800 |
| 3.修读理工科(Ⅰ) | 4000 |
| 4.修读理工科(Ⅱ) | 4200 |
| (十九)第二学士学位学费 | 每生/每学年 | 参照本科生 | 教高厅函[2010]9号 |
| (二十)职业技能鉴定操作技能耗材费 | 元/人 | 见文 | 赣发改收费字[2012]2344号 |
| (二十一)省级示范园保育教育费 | 元/月/生 | 400 | 赣发改收费字[2013]705号、洪行审字[2020]110号 |
| 二、 | 代办性收费 |
|
|
|
| 1、本、专科生教材费 | 第一年预收 | 1400 |
|
|
|
|
|
|
| 举报电话:12358 88120014 监制单位:江西省教育厅 江西省发改委 江西省财政厅 |